- 超低能耗建筑适用
- 配合三玻整窗
- K =1.4
- 耐火一小时
技术数据 | 值 |
---|---|
边框厚度 | 60mm |
窗扇厚度 | 71mm |
框扇组合最小视面宽度 | 106mm |
玻璃厚度 | 22mm-41mm |
最大承重 | 110kg |
性能参数 | 测试数值 | 规范 | |
---|---|---|---|
抗风压性能 | 9级,7.5KPa | GB/T7106 | |
水密性能 | 6级 |
GB/T7106 |
|
气密性能 | 8级 |
GB/T7106 |
|
热工性能 | Kw≥1.4W/m² k | GB/T8484 | |
隔声性能 | 可达到38dB | GB/T8485 |