- 被动式建筑适用
- 配合三玻整窗
- K=0. 8
- 耐火一小时
技术数据 | 值 |
---|---|
边框厚度 | 90mm |
窗扇厚度 | 101mm |
框扇组合最小面宽度 | 97mm |
玻璃厚度 | 22mm-62mm |
最大承重 | 130kg |
性能参数 | 测试数值 | 规范 | |
---|---|---|---|
抗风压性能 | 9级,7.5KPa | GB/T7106 | |
水密性能 | 6级 |
GB/T7106 |
|
气密性能 | 8级 |
GB/T7106 |
|
热工性能 | Kw≥0.79W/m² k | GB/T8484 | |
隔声性能 | 可达到45dB | GB/T8485 |