尺寸规格① | 70mm*40mm | 尺寸规格② | 70mm*50mm |
尺寸规格③ | 90mm*50mm | 吸水率 | 1.0% |
吸水厚度膨胀率 | 0.3% | 硬度 | 52HD |
静曲强度 | 9.4MPa | 弯曲单性模量 | 315MPa |
加热尺寸变化率 | 0.1% | 高低温尺寸变化 | 0.2% |
型材握螺钉力 | ≥2300N | 接⻆最大破坏力 | 1130N |
密度 | 270kg/m3 | 截面宽度热阻 | 0.76m2K/W |
截面宽度热阻 | 0.76m2K/W | 耐酸碱 | 高耐酸碱性 |
低温落锤冲击 |
|
-10°C2小时1m高度落锤冲击无破裂 |